| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 03:51 | 04:36 | 45 分鐘 |
2 | 01:42 | 03:44 | 121 分鐘 | |
3 | 00:27 | 01:35 | 68 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 21:08 | 21:30 | 22 分鐘 |
5 | 20:04 | 20:52 | 48 分鐘 | |
6 | 19:59 | 20:00 | 0 分鐘 | |
7 | 19:46 | 19:52 | 6 分鐘 | |
8 | 00:43 | 01:08 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
11 | 17:29 | 17:31 | 3 分鐘 | |
12 | 17:24 | 17:26 | 2 分鐘 | |
13 | 15:25 | 15:32 | 7 分鐘 | |
14 | 12:42 | 13:08 | 26 分鐘 | |
15 | 11:48 | 12:34 | 46 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 09:32 | 10:05 | 33 分鐘 |
17 | 08:47 | 09:27 | 40 分鐘 | |
18 | 08:16 | 08:45 | 29 分鐘 | |
19 | 01:46 | 02:01 | 15 分鐘 | |
20 | 01:22 | 01:42 | 20 分鐘 | |
21 | 00:39 | 01:19 | 40 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 18:56 | 18:58 | 2 分鐘 |
23 | 17:42 | 17:47 | 4 分鐘 | |
24 | 17:12 | 17:32 | 19 分鐘 | |
25 | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 | |
26 | 16:49 | 16:56 | 7 分鐘 | |
27 | 16:33 | 16:42 | 9 分鐘 | |
28 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
29 | 12:48 | 12:58 | 10 分鐘 | |
30 | 11:33 | 12:36 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273315.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |